데이터 소스 관리
| 리소스명 | 식별자 | 민감도 | S | A | B | C | D | 동기화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | Member | HIGH | 허용 | 제한 | 제한 | 제한 | 제한 | 정상 | |
| 프로그램 | Program | LOW | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 정상 | |
| 공간 | Space | LOW | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 정상 | |
| 공간 예약 | SpaceReservation | MEDIUM | 허용 | 제한 | 제한 | 차단 | 제한 | 정상 | |
| 프로그램 신청 | ProgramApplication | MEDIUM | 허용 | 제한 | 제한 | 제한 | 제한 | 정상 | |
| 출석 | Attendance | MEDIUM | 허용 | 제한 | 제한 | 제한 | 제한 | 정상 | |
| 결제 | Payment | HIGH | 허용 | 제한 | 차단 | 차단 | 제한 | 정상 | |
| 환불 | Refund | HIGH | 허용 | 제한 | 차단 | 차단 | 제한 | 정상 | |
| 정산 | Settlement | HIGH | 허용 | 제한 | 차단 | 차단 | 차단 | 정상 | |
| 공지사항 | Notice | LOW | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 정상 | |
| 민원 | Complaint | CRITICAL | 허용 | 제한 | 차단 | 차단 | 제한 | 정상 | |
| 상담 | Consultation | CRITICAL | 허용 | 제한 | 차단 | 차단 | 차단 | 정상 | |
| 운영 문서 | OperationDocument | LOW | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 | 차단 | 정상 | |
| 관리자 로그 | AdminLog | HIGH | 허용 | 차단 | 차단 | 차단 | 차단 | 정상 |
전체 14개 데이터 소스