평가배포관리
평가배포관리
운영 · 설문·평가
| NO | 이름 | 상태 | 구분 | 등록일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | 활성 | 일반 | 2026-01-01 | 특이사항 있음 | ||
| 2 | 김철수 | 대기 | VIP | 2026-02-02 | - | ||
| 3 | 이영희 | 완료 | 우선 | 2026-03-03 | - | ||
| 4 | 박민준 | 취소 | 보류 | 2026-04-04 | 특이사항 있음 | ||
| 5 | 최수진 | 활성 | 일반 | 2026-01-05 | - | ||
| 6 | 정다은 | 대기 | VIP | 2026-02-06 | - | ||
| 7 | 강지훈 | 완료 | 우선 | 2026-03-07 | 특이사항 있음 | ||
| 8 | 윤서연 | 취소 | 보류 | 2026-04-08 | - | ||
| 9 | 홍길동 | 활성 | 일반 | 2026-01-09 | - | ||
| 10 | 김철수 | 대기 | VIP | 2026-02-10 | 특이사항 있음 | ||
| 11 | 이영희 | 완료 | 우선 | 2026-03-11 | - | ||
| 12 | 박민준 | 취소 | 보류 | 2026-04-12 | - | ||
| 13 | 최수진 | 활성 | 일반 | 2026-01-13 | 특이사항 있음 | ||
| 14 | 정다은 | 대기 | VIP | 2026-02-14 | - | ||
| 15 | 강지훈 | 완료 | 우선 | 2026-03-15 | - | ||
| 16 | 윤서연 | 취소 | 보류 | 2026-04-16 | 특이사항 있음 | ||
| 17 | 홍길동 | 활성 | 일반 | 2026-01-17 | - | ||
| 18 | 김철수 | 대기 | VIP | 2026-02-18 | - | ||
| 19 | 이영희 | 완료 | 우선 | 2026-03-19 | 특이사항 있음 | ||
| 20 | 박민준 | 취소 | 보류 | 2026-04-20 | - | ||
| 21 | 최수진 | 활성 | 일반 | 2026-01-21 | - | ||
| 22 | 정다은 | 대기 | VIP | 2026-02-22 | 특이사항 있음 | ||
| 23 | 강지훈 | 완료 | 우선 | 2026-03-23 | - | ||
| 24 | 윤서연 | 취소 | 보류 | 2026-04-24 | - |
전체 24건