수입·지출
매출현황
| 항목상세 | 계 | 전일 누계 | 월 누계 | 금일수입 | 금일지출 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활체육 | 112,450,840 | 112,450,840 | 0 | 0 | 0 | |
| 평생교육-국제 | 11,012,260 | 11,012,260 | 0 | 0 | 0 | |
| 평생교육-문화 | 24,253,380 | 24,253,380 | 0 | 0 | 0 | |
| 평생교육-예술 | 39,460,390 | 39,460,390 | 0 | 0 | 0 | |
| 방학특강 | -12,464,560 | -12,464,560 | 0 | 0 | 0 | |
| 자유이용 | 644,150 | 644,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 특별사업 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 강좌 소계 | 175,496,460 | 175,496,460 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년활동 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 활동 소계 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사물함 | 2,034,000 | 2,034,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사물함 소계 | 2,034,000 | 2,034,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 사용수입합계 | 179,570,460 | 179,570,460 | 0 | 0 | 0 |
매출일계표
| - | 항목상세 | 계 | 전일 누계 | 월 누계 | 금일수입 | 금일지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 재단전입금 | 257,340,000 | 257,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| · | 현금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 계좌수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 카드수입 | 244,316,360 | 244,316,360 | 0 | 0 | 0 |
| · | 카드취소 | -64,745,900 | -64,745,900 | 0 | 0 | 0 |
| · | 계좌환불 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 현금환불 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 사용료수익 소계 | 179,570,460 | 179,570,460 | 0 | 0 | 0 |
| · | 국비보조금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 자치단체보조금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 기타보조금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 보조금수입 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · | 영업수입합계 | 179,570,460 | 179,570,460 | 0 | 0 | 0 |